2024-2025 LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | |||
207590394 | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 |
207590380 | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 |
207590415 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 |
207590408 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Burslu) | EA | 4 |
207590103 | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 |
207590102 | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 |
207590109 | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 |
207510382 | İşletme (Burslu) | EA | 4 |
207590110 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 |
207510267 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 |
207590135 | Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 42 |
207590104 | Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 6 |
207510443 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 25 |
207510434 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 4 |
207510461 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 |
207510452 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 |
207590108 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 30 |
207590107 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 4 |
207590114 | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 30 |
207590113 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 4 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | |||
207590111 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 40 |
207510761 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 |
207590450 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 |
207590443 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 |
207510876 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 34 |
207510858 | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 |
207590541 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 25 |
207590184 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 4 |
207590471 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 |
207590464 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||
207510064 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 |
207510055 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 |
207510752 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 38 |
207510743 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 |
207590310 | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 40 |
207590303 | Ebelik (Burslu) | SAY | 8 |
207590296 | Ebelik (Ücretli) | SAY | 9 |
207510091 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 43 |
207510082 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 |
207590226 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 4 |
207590548 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 50 |
207590128 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 |
207510125 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 21 |
207510116 | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | |||
207590331 | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 40 |
207590324 | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 7 |
207590317 | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | SAY | 7 |
207590562 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 |
207590555 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 |
207510691 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 |
207510673 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 |
207510734 | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 |
207510716 | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 |
207510707 | Psikoloji (Ücretli) | EA | 29 |
207510813 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 |
207510797 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 |
207510849 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 |
207510822 | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 |
207590101 | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 |
207590099 | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3 |
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan |
Meslek Yüksekokulu | |||
207550715 | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 38 |
207550699 | Aşçılık (Burslu) | TYT | 6 |
207590485 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 25 |
207590478 | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 4 |
207590436 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 25 |
207590429 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 4 |
207550275 | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 53 |
207550266 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 10 |
207550999 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 53 |
207550972 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 10 |
207590219 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 15 |
207590212 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 15 |
207590247 | Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 40 |
207590240 | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 |
207590233 | Bilgisayar Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 14 |
207590205 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 34 |
207590198 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 |
207590191 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 20 |
207590352 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 22 |
207590345 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 |
207590338 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 4 |
207550309 | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 37 |
207550293 | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5 |
207590499 | Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 25 |
207590492 | Elektrik (Burslu) | TYT | 4 |
207590177 | E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 22 |
207590170 | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 3 |
207590513 | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 25 |
207590506 | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 |
207550196 | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 47 |
207550187 | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 7 |
207551025 | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 |
207551007 | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 |
207550336 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | 25 |
207550327 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 3 |
207590534 | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 18 |
207590520 | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 |
207590527 | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 7 |
207590373 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 İndirimli) | TYT | 31 |
207590366 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Burslu) | TYT | 5 |
207590359 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Ücretli) | TYT | 6 |
207550363 | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 |
207550354 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 3 |
207551052 | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 24 |
207551034 | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 |
207550399 | İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 30 |
207550381 | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 4 |
207550424 | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 34 |
207550415 | Lojistik (Burslu) | TYT | 5 |
207550451 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 19 |
207550442 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 3 |
207550742 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 34 |
207550724 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 |
207550778 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 |
207550751 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 |
207590121 | Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | TYT | 17 |
207590120 | Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 3 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
207590268 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 37 |
207590261 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 |
207590254 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 5 |
207550036 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 |
207550027 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 |
207550681 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 |
207550663 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 |
207550063 | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42 |
207550054 | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 |
207550812 | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 23 |
207550796 | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 |
207550787 | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 19 |
207550045 | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 |
207550487 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 34 |
207550478 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 |
207590289 | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 33 |
207590282 | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 |
207590275 | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 15 |
207590149 | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 16 |
207590142 | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 4 |
207590156 | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 9 |
207550099 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 18 |
207550081 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 |
207550927 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 19 |
207550909 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 |
207550893 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 18 |
207550072 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 50 |
207550212 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 25 |
207550203 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 3 |
207550124 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 50 |
207550115 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 |
207550963 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 31 |
207550945 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 |
207550936 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 6 |
207550106 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 18 |
207550151 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 38 |
207550142 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 |
207550884 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 |
207550866 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 |
Bu içerik 26/03/2025 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.