| Yarıyıl | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dönem | 2075G1002 | Türk Dili I | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2075G1005 | Yabancı Dil I | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 20G1007 | Sosyal Bilimler İçin Matematik | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 20G1009 | E-Ticaret | Zorunlu | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 20G1004 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 20G1010 | İşletmeye Giriş | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| Toplam | 14 | 2 | 15 | 30 | |||
| 2. Dönem | 2075B1002 | Türk Dili II | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2075B1006 | Yabancı Dil II | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2023B001 | E-Ticaret Uygulamaları | Zorunlu | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2023B002 | Tasarım ve Yaratıcı Düşünce | Zorunlu | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 2075B1010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2023B003 | Pazarlamaya Giriş | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| Toplam | 13 | 4 | 15 | 30 | |||
| 3. Dönem | 2075G1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2023G2004 | Dijital İşletmecilik | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2023G2005 | Pazar Araştırma Teknikleri | Zorunlu | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 2023G2006 | Web Tasarımına Giriş I | Zorunlu | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2023G2007 | Tüketici Davranışı | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| Toplam | 12 | 4 | 14 | 30 | |||
| 4. Dönem | 2075B1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2023B2003 | Ticaret Hukuku | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 2023B2004 | Web Tasarımına Giriş II | Zorunlu | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2023B2005 | Dijital İçerik Yönetimi | Zorunlu | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2023B2006 | Dijital Pazarlama Yönetimi | Zorunlu | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Toplam | 11 | 6 | 14 | 30 | |||
| 5. Dönem | 2023B3001 | Arama Motoru Optimizasyonu | Zorunlu | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 2023B3002 | İleri Web Tasarımı | Zorunlu | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| Bölüm Seçmeli I | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli I | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Fakülte Seçmeli I | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Üniversite Seçmeli I | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| Toplam | 16 | 4 | 18 | 30 | |||
| 6. Dönem | 2023G3015 | Üretim Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2023G3016 | Finansal Yönetim | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Bölüm Seçmeli II | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli II | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Fakülte Seçmeli II | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Üniversite Seçmeli II | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| Toplam | 18 | 0 | 18 | 30 | |||
| 7. Dönem | 2023G4001 | Maliyet Muhasebesi | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2023G4004 | Dijital Marka Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2023G4009 | Müşteri İlişkileri ve Şikayet Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2023G4010 | Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Bölüm Seçmeli III | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Fakülte Seçmeli III | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Toplam | 18 | 0 | 18 | 30 | |||
| 8. Dönem | 2023B4001 | Proje Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2023B4003 | Sosyal Ağ Analizi | Zorunlu | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2023B4004 | Dijital Depolama Sistemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Bölüm Seçmeli IV | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Fakülte Seçmeli IV | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Toplam | 14 | 2 | 15 | 30 | |||
Bu içerik 30/07/2025 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.
BİZE ULAŞIN
ADAY ÖĞRENCİ