| Yarıyıl | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dönem | 20G1007 | Sosyal Bilimlerde Matematik-I | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2075G1002 | Türk Dili-I | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2075G1005 | Yabancı Dil-I | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2018G1001 | Sivil Havacılık İşletmeciliğine Giriş | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 20G1004 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 20G1003 | İktisata Giriş-I | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| Toplam | 15 | 0 | 15 | 30 | |||
| 2. Dönem | 20B1007 | Sosyal Bilimlerde Matematik-II | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2075B1002 | Türk Dili-II | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2075B1006 | Yabancı Dil-II | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2075B1010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2018B1001 | Havaaracı Temel Bilgisi | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 20B1003 | İktisata Giriş-II | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| Toplam | 15 | 0 | 15 | 30 | |||
| 3. Dönem | 2018G2001 | Yer Hizmetleri | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 20G1002 | Finansal Muhasebe-I | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 20G3003 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G2002 | Havaalanı Donanım ve Faliyetleri | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2075G2003 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2018G2003 | Havacılık Hukuku | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Toplam | 17 | 0 | 17 | 30 | |||
| 4. Dönem | 20B2004 | Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 20B1002 | Finansal Muhasebe-II | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 2018B2001 | Meteorloji | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B2002 | Havacılık Emniyeti | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B2003 | Yolcu Hizmetleri | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2075B1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Toplam | 17 | 0 | 17 | 30 | |||
| 5. Dönem | 2018G3010 | Havacılık İngilizcesi-I | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2018G3002 | Temel Harekat | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Bölüm Seçmeli-I | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli-II | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Fakülte Seçmeli-I | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Üniversite Seçmeli-I | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| Toplam | 18 | 0 | 18 | 30 | |||
| 6. Dönem | 2018B3001 | Havacılık İngilizcesi-II | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2018B3006 | Havacılık Psikolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Bölüm Seçmeli-III | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli-IV | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Fakülte Seçmeli-II | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Üniversite Seçmeli-II | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| Toplam | 18 | 0 | 18 | 30 | |||
| 7. Dönem | 2018G4001 | Havacılık Güvenliği | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 2018G4002 | Havacılık Bakım Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| Bölüm Seçmeli-V | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli-VI | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Fakülte Seçmeli III | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Toplam | 15 | 0 | 15 | 30 | |||
| 8. Dönem | 2018B4002 | Ekip Kaynak Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 2018B3002 | Havalimanı ve Terminal Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| Bölüm Seçmeli-VII | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli-VIII | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Fakülte Seçmeli IV | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Toplam | 15 | 0 | 15 | 30 | |||
| Toplam Kredi (8yy) | 130 | ||||||
| Toplam Ders Saati (8yy) | 130 | ||||||
| AKTS | 240 | ||||||
| Bölüm Seçmeli Dersler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | K | AKTS | |
| 2018G3003 | Uçuş Planlama ve İzleme | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G3004 | Havacılıkta Stratejik Yönetim | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G3007 | Havacılık Yönetiminde Yeni Teknolojiler | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G3009 | Havayolu Yönetimi ve Filo Planlama | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 20G1004 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G3011 | Havacılıkta Sürdürülebilirlik Yönetimi | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G3012 | Havacılıkta Kültürlerarası Yönetim | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G3013 | Havacılıkta Kalite Yönetim Sistemleri | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B3003 | Havacılıkta Kriz Yönetimi | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B3004 | Hava Trafik Hizmetleri | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B3005 | Havacılıkta Modern Yönetim Teorileri | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B3007 | Havacılıkta İstatistiksel Veri Analizi | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B3008 | Havacılıkta Dijitalleşme ve Otomasyon Sistemleri | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B3011 | Havacılıkta Tahmin Yöntemleri | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G4003 |
Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları |
Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G4004 | Müşteri İlişkileri ve Şikayet Yönetimi | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G4005 | Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G4006 | Havacılık Etiği | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G4007 | Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G4008 | Havacılık Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018G4009 | Havayolu Pazarlaması | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B4003 | Havacılık Sistemi ve Havacılık Bilgi Yönetimi | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B4004 | Havacılıkta Lojistik Uygulamaları | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B4005 | Liderlikte Güncel Yaklaşımlar | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B4006 | Havacılıkta Vaka Analizi | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B4009 | Havacılıkta İnovasyon Yöntemi | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2018B4010 | Havacılık Yönetiminde Öngörü ve Optimizasyon | Uzmanlık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Fakülte Seçmeli Dersler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | K | AKTS | |
| 2010G3002 | Borçlar Hukuku | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G3007 | Endüstri 4.0 | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G3001 | Maliyet Muhasebesi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G3004 | Medeniyet ve Toplum | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G3003 | Muhasebe Standartları | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G3005 | Operasyon Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019G3008 | E-İhracat | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019G3003 | Fiziksel Dağıtım ve Operasyon Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 20G2004 | Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019G3005 | İnsani Yardım Lojistiği | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019G3002 | Lojistikte Kullanılan Belgeler | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 20G3004 | Tedarik Zinciri Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019G3006 | Tekstil ve Hazır Giyim Lojistiği | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019G3007 | Üretim Lojistiği | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G3031 | Avrupa Bütünleşme Tarihi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G3038 | Devlet ve Toplum | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G3027 | Karşılaştırmalı Siyaset | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G3025 | Küresel Demokrasi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G3037 | Mesleki Yabancı Dil I | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G3036 | Şehir ve Kültür | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G3029 | Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G3033 | Türk Ekonomi Tarihi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G3023 | Türkiye Siyasal Tarihi I | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G3035 | Yerel Yönetimler | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G3029 | Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 20G34005 | İş Etiği | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020B2003 | Türkiye'de Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020G3006 | Uluslararası Rekabet Stratejileri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020G3003 |
Uluslararası Ticarette Ödeme, Teslim ve Risk Yönetimi |
Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020G3004 | Uluslararası Ticari Örgütler | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021G3006 | Bilişim Hukuku ve Etik | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021G3004 | İnovasyon Yönetimi ve Endüstri 4.0 | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021G3003 | Kurumsal Bilgi Sistemleri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021G3010 | Pyhton Programlama | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G3012 | Finansal Kurumlar ve Araçları | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021B3002 | Web Programlama | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4042 | Siyaset ve Medya | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B3024 | Türkiye Siyasal Tarihi II | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B3028 | Çevre ve Şehircilik | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B3030 | Türkiye'nin Güncel Sorunları | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B3032 | Türkiye'de Siyasi Akımlar ve Örgütlenmeler | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B3034 | Kalkınma ve Sürdürülebilirlik | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B3003 | Dijital Diplomasi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B3004 | Uluslararası Güvenlik | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B3040 | Mesleki Yabancı Dil II | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B3041 | Din ve Siyaset | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B3036 | Kamu Yönetimi ve İletişim | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B3001 | Küresel Pazarlama | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B3005 | Satış Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B3003 | Yönetim Bilgi Sistemleri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B3004 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B3009 | Akıllı Uygulamalar | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B3010 | Örgütsel Davranış | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B3006 | E - Ticaret | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B3007 | Halkla İlişkiler | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 20B23002 | Yönetim ve Organizasyon | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 20B23004 | Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 20B2005 | Uluslararası Pazarlama | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020B3001 | Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020B3005 | Uluslararası Perakendecilik ve Freanchising | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020B3003 | Davranışsal Finans | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019B4002 | Lojistik Yönetimi ve Organizasyonu | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019B3003 | Küresel Lojistik | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019B3004 | Proje Taşımacılığı Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019B3005 | Tren Taşımacılığı | Seçmeli | 3 | 0 |
3 |
5 | |
| 2019B3006 | Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019B3008 | Geleceğin Lojistiği(Blockchain ve Metaverse) | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019B2001 | Lojistik Bilgi Sistemleri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019B3007 | Lojistikte Kültürler Arası Yönetim ve İletişim | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021B2004 | Tedarik Zinciri Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021B3008 | Dijital Dönüşüm | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021B3005 | Dijital Pazarlama Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021B3009 | Sayısal Karar Verme | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021B3010 | Blockchain Teknolojisi ve Kripto Paralar | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021B4002 | Nesnelerin İnterneti (IOT) | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021G3002 | Nesneye Dayalı Programlama | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021G4004 | Üretim Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021G4005 | Siber Güvenlik | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021G4009 | Yönetim Alanında Yönlendirilmiş Okumalar | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021B4006 | Mobil Cihazları Proglamlama | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019G4003 | Lojistikte Modelleme ve Optimizasyon Teknikleri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019G4004 | Lojistikte Sigorta ve Uygulamaları | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019G4005 | Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019G4006 | Posta ve Kurye Hizmetleri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019G4008 | Endüstri 4.0 ve Lojistik Uygulamaları | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019G4007 | Lojistik Sistem Analizi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020G4005 | Serbest Bölge Uygulamaları | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020G4006 | Finansal Ekonometri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020G4004 | Küresel Rekabetçilik ve Rekabet Stratejisi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020G4008 | Uluslararası Yatırım Projeleri Analizi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020G4003 | Bankacılık ve Finans Hukuku | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020G4009 | Para Teorisi ve Politikası | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G4005 | Denetim | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G4006 | Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G4003 | Organizasyon Kültürü | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G4004 | Aile Şirketi Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G4010 | Yapay Zekanın İşletme Yönetimine Etkisi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G4007 | Finansal Yönetim | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G4008 | Risk Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4021 | Bölgesel Çalışmalar : Avrasya | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4031 | Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4037 | Kültür ve Kimlik | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4005 | Avrupa Birliği Hukuku | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4025 | Bölgesel Çalışmalar: Kafkasya | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4027 | Uluslararası Yargı ve Mahkemeler | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4029 | Türk Dış Politikasında Güncel Konular | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4030 | Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4039 | Rus Dış Politikası | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4040 | Siyasal Katılım ve Seçimler | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4041 | Uluslararası Özel Hukuk | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4042 | Siyaset ve Medya | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4023 | Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010G4016 | Borsalar | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B4042 | Uluslararası Göç ve Politika | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B4024 | Bölgesel Çalışmalar : Orta Doğu | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B4026 | Türk-Yunan İlişkilerinde Sorunlar | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B4028 | Bölgesel Çalışmalar: Asya-Pasifik | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B4002 | Siyaset ve Sanat | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B4032 | Uluslararası Yatırım Hukuku | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B4036 | Terörizm ve İstihbarat | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B4038 | Milliyetçilik Teorileri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B4040 | ABD Dış Politikası | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016B4022 | Uluslararası Krizler ve Kriz Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4041 | Kamu Diplomasisi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4042 | Siber Dünya ve Siber Suçlar | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2016G4043 | Uluslararası Ceza Hukuku | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B4012 | Yatırım Analizi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B4004 | Davranışsal Finans | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B4005 | Toplam Kalite Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B4006 | Küçük İşletme Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B4007 | Para ve Bankacılık | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B4010 | İş İletişimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2010B4011 | Dijital Pazarlama | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020B4004 | İş Analitiği ve Büyük Veri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020B4003 | Uluslararası Satınalma ve Birleşme | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020B4005 | Uluslararası Muhasebe Standartları | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2020B4006 | Hizmet Pazarlaması | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019B4004 | Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 20B4003 | Stratejik Yönetim | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019B4005 | Tedarik Zinciri Yönetiminde Stratejik Satın Alma | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019B4006 | Lojistikte Genel Acenta Hizmetleri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019B4008 | Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2019B4007 | Otomobil Lojistiği | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021B4004 | Yönetim Bilişim Sistemleri Seminerleri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021B4005 | Bilgi Güvenliği Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021B4010 | Kalite Yönetimi | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2021G4002 | Sanallaştırma ve Bulut Bilişim Sistemleri | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Bu içerik 31/07/2025 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.
BİZE ULAŞIN
ADAY ÖĞRENCİ