| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||||||||||
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | ||||||||||||||
| DERS PROGRAMI | ||||||||||||||
| BİRİNCİ YIL | ||||||||||||||
| I. Yarıyıl | II. Yarıyıl | |||||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | |
| 2075G1005 | Yabancı Dil-I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2075B1006 | Yabancı Dil-II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2075G1002 | Türk Dili-I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2075B1002 | Türk Dili-II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Üniversite Kültürü | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2075B1010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlaması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 22G1005 | Fizik-I | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 22B1006 | Fizik-II | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 22G1006 | Matematik-I | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 22B1005 | Matematik-II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 22G1003 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2212B1008 | Sayısal Tasarım | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 2212G1001 | Algoritma ve Programlamaya Giriş | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2212B1004 | Ayrık Matematik | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 2212G1002 | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2212B1007 | Programlama Dilleri-I | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| TOPLAM | 16 | 3 | 3 | 19 | 31 | TOPLAM | 16 | 5 | 4 | 20 | 30 | |||
| İKİNCİ YIL | ||||||||||||||
| III. Yarıyıl | IV. Yarıyıl | |||||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | |
| 2075G1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2075B1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22G2001 | Lineer Cebir | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 22B2006 | Diferansiyel Denklemler | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 2212G2007 | Olasılık Teorisi ve İstatistik | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 22B2002 | Nümerik Analiz | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 2212G2005 | Elektrik ve Elektronik Devre Temelleri | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2212B3010 | Formal Diller ve Otomata | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 2212G2006 | Programlama Dilleri-II | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2212G2002 | Nesne Tabanlı Programlama | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 2212G2004 | Veri Yapıları | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2212B2013 | Veritabanı Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 2212G2008 | Grafik ve Animasyon | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2212B2012 | Algoritma Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| TOPLAM | 14 | 4 | 7 | 19 | 30 | 2075B1005 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| TOPLAM | 19 | 4 | 4 | 23 | 30 | |||||||||
| ÜÇÜNCÜ YIL | ||||||||||||||
| V. Yarıyıl | VI. Yarıyıl | |||||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | |
| 2212G3006 | Staj-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2212B2011 | Mikroişlemciler (*) | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 2212G3011 | Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi (*) | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2212B2008 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 2212G3002 | Veri Haberleşmesi ve Bilgisayar Ağları | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2212B3001 | Sinyaller ve Sistemler | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 2212G3001 | İşletim Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2212B3SDG | Bölüm Seçmeli-VI | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G3012 | Web Teknolojileri ve Programlama | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2212B3SDG | Bölüm Seçmeli-VI | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G3SDG | Bölüm Seçmeli-V (Uygulama) | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B3SDG | Bölüm Seçmeli-VI | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G3SDG | Bölüm Seçmeli-V (Laboratuvar) | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | TOPLAM | 13 | 5 | 2 | 15 | 30 | ||
| TOPLAM | 12 | 3 | 6 | 15 | 30 | |||||||||
| DÖRDÜNCÜ YIL | ||||||||||||||
| VII. Yarıyıl | VIII. Yarıyıl | |||||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | |
| 2212G4015 | Staj-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2212B4015 | Bitirme Projesi-II (**) | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 2212G4001 | Bitirme Projesi-I (**) | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2212B4001 | Grafiksel Arayüz Tasarımı ve Algoritmalar | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 2212B4016 | Yapay Zeka | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2212B4SDG | Bölüm Seçmeli-VIII | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G4SDG | Bölüm Seçmeli-VII | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B4SDG | Bölüm Seçmeli-VIII | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G4SDG | Bölüm Seçmeli-VII | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22B4USD | Üniversite Seçmeli-VIII | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 2075G4USD | Üniversite Seçmeli-VII | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | TOPLAM | 9 | 4 | 2 | 11 | 30 | ||
| TOPLAM | 9 | 4 | 2 | 11 | 30 | |||||||||
| T | U | L | K | AKTS | ||||||||||
| GENEL TOPLAM | 108 | 32 | 30 | 133 | 241 | |||||||||
| Bölüm Seçmeli-V Havuzu (Uygulama) | Bölüm Seçmeli-VI Havuzu | |||||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | |
| 2212G3010 | Veri Madenciliği | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B3002 | Veri Tabanı Tasarımı ve Uygulamaları | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G3013 | Optimizasyon Teorisi ve Teknikleri | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B3003 | Karar Destek Sistemleri | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G3014 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B3004 | İstemci Sunucu Sistemleri | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212B3005 | Görüntü İşlemenin Temelleri | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| Bölüm Seçmeli-V Havuzu (Labortuvar) | 2212B3006 | Bilgi Güvenliği | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | ||||||||
| 2212G4017 | Mobil Programlama | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 2212G3007 | Gömülü Sistemler | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 2212G3009 | Bilgisayar Grafikleri | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Bölüm Seçmeli-VII Havuzu | Bölüm Seçmeli-VIII Havuzu | |||||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | L | K | AKTS | |
| 2212G4021 | Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B4027 | Quantum Hesaplama | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G4022 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B4002 | Mesleki Yabancı Dil | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G4023 | İleri Grafik Uygulamaları | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B4003 | Bilgisayar ve Ağ Güvenliği | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212B4017 | Gerçek Zamanlı Sistemler | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B4004 | Parelel Programlama | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G4024 | Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B4005 | İleri Programlama | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G4025 | Uzaktan Eğitim Teknolojileri | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B4006 | Yapay Zekada Agents | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G4026 | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B4007 | Kablosuz ve Mobil Ağlar | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G4027 | Metin Madenciliğine Giriş | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B4008 | Optimizasyon Algoritmaları | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G4028 | Siber Fiziksel Sistemler | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B4009 | Sistem Modelleme ve Simülasyon | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G4029 | Mühendislikte Uygulamalı Matematik | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212B4019 | Yapay Sinir Ağları | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212G4014 | Makine Öğrenmesi | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2212G4008 | Kriptoloji | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2212B4022 | E-Ticaret | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 2212B4028 | Robotik | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 2212B4010 | İş Analizi ve Yazılım Kalite Güvencesi | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
Ders planını indirmek için tıklayınız.
Bu içerik 16/09/2025 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.
BİZE ULAŞIN
ADAY ÖĞRENCİ