| BİRİNCİ YIL | |||||||||||
| I.Yarıyıl | II.Yarıyıl | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2075G1002 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2075B1002 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2075G1005 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2075B1006 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2110G1001 | Genel Psikoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B1001 | Genel Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2111G1006 | Felsefe | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B1002 | Fizyolojik Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2110G1003 | Eleştirel Düşünce | 3 | 0 | 3 | 3 | 2110B1003 | Psikoloji Tarihi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2111G1007 | Antropolojiye Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | 2111B1004 | İstatistik | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2111G1005 | Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | 2075B1010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2075G1030 | Üniversite Kültürü | 1 | 0 | 1 | 1 | 2075B1009 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2075G1004 | Teknoloji Bağımlılığı | 1 | 0 | 1 | 2 | TOPLAM | 19 | 0 | 19 | 30 | |
| TOPLAM | 20 | 0 | 20 | 31 | |||||||
| İKİNCİ YIL | |||||||||||
| III.Yarıyıl | IV.Yarıyıl | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2075G1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2075B1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2110G2001 | Sosyal Psikoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B2001 | Sosyal Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2110G2007 | Gelişim Psikolojisi I | 2 | 2 | 3 | 6 | 2110B2007 | Gelişim Psikolojisi II | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 2110G2008 | Klinik Psikoloji I | 2 | 2 | 3 | 6 | 2110B2008 | Klinik Psikoloji II | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Psikolojide Araştırma Yöntemleri I | 2 | 2 | 3 | 6 | 2110B2005 | Eğitim Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110G2009 | Psikolojide Etik İlkeler | 3 | 0 | 3 | 5 | Psikolojide Araştırma Yöntemleri II | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| TOPLAM | 14 | 2 | 16 | 30 | TOPLAM | 14 | 2 | 16 | 30 | ||
| ÜÇÜNCÜ YIL | |||||||||||
| V.Yarıyıl | VI.Yarıyıl | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2110G3001 | Psikopatoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3001 | Psikopatoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2110G3002 | Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3002 | Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2110G3SDG | Bölüm Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3SDG | Bölüm Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2110G3SDG | Bölüm Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3SDG | Bölüm Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3SDG | Fakülte Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3SDG | Fakülte Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 21G3SDG | Fakülte Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3SDG | Fakülte Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | TOPLAM | 16 | 0 | 16 | 30 | ||
| DÖRDÜNCÜ YIL | |||||||||||
| VII.Yarıyıl | VIII.Yarıyıl | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2110G4001 | Bitirme Projesi I | 0 | 2 | 1 | 10 | 2110B4001 | Bitirme Projesi II | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 2110G4SDG | Bölüm Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B4SDG | Bölüm Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2110G4SDG | Bölüm Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B4SDG | Bölüm Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4SDG | Fakülte Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 21B4SDG | Fakülte Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2110G4ÜSD | Üniversite Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2110B4ÜSD | Üniversite Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 12 | 2 | 13 | 30 | TOPLAM | 12 | 2 | 13 | 30 | ||
| Bölüm Seçmeli Havuzu 1 | Bölüm Seçmeli Havuzu 2 | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2110G3003 | Psikofarmakoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | Endüstri Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110G3004 | Duyum ve Algı | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3004 | Pozitif Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2110G2006 | Psikanalitik Kuramda Temel Kavramlar | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3005 | Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Çocuk Psikopatolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3006 | Kişilik Kuramları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Öğrenme Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Bilişsel Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2110B2004 | İnsan Belleği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| Bölüm Seçmeli Havuzu 3 (2114GBSD) | Bölüm Seçmeli Havuzu 4 | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2110G4004 | Çocuk İstismarı | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B4010 | Psikolojide Gözlem ve Görüşme Becerileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2110G4005 | Sağlık Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B4005 | Spor Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Madde Bağımlılığı ve Tedavisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B4009 | Vaka Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Deneysel Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | Adli Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2110G4010 | Ergen Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| Fakülte Seçmeli Havuzu 1 | Fakülte Seçmeli Havuzu 2 | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 21G3030 | Teknoloji Okuryazarlığı | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3030 | Marka İletişimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3031 | Dijital İçerik Formatları | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3031 | Etkili Sunum ve Söyleşi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3032 | Türk Modernleşmesi ve Sinema | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3032 | Film Türleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3033 | Medya Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3033 | Reklamcılık | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3034 | Kişilerarası İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3034 | İletişim Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3035 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3035 | İletişim ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3036 | Oyun ve Mitoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3036 | Görsel Algı ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3037 | Yeni Medya Kullanıcı Davranışları | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3037 | İletişim Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3038 | Grup ve Sosyal Olaylar Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3038 | Grup İlişkileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3039 | Psikoloji ve Sanat | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3039 | İnsan Cinselliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3040 | Ahlak Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3040 | Sanat Kültür Toplum | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3041 | Kültür Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3041 | Teknoloji Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3042 | Duygu Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3042 | Beden Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3043 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3043 | Müzik ve Felsefe | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3044 | Sinema ve Mekan | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B3044 | Toplumsal Cinsiyet ve Aile Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G3045 | Dijital Vatandaşlık ve Sosyal Medya | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 21G3046 | Yemek Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| Fakülte Seçmeli Havuzu 3 | Fakülte Seçmeli Havuzu 4 | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 21G4030 | E-Ticaret | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4030 | Dijital Sanat | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4031 | Alternatif Medya | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4031 | Kültürel Çalışmalar | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4032 | Televizyon Dizisi Yazımı | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4032 | Video ve Görsel Analiz | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4033 | Bilim-Kurgu ve Korku Sineması | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4033 | Yeni Medya ve Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4034 | Popüler Kültür ve Medya | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4034 | Sinema ve Televizyonda Müzik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4035 | Postmodern Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4035 | Medya Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4036 | Çağdaş Sanat Kuramları | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4036 | Medya Okuryazarlığı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4037 | Kadın Ruh Sağlığı | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4037 | Çevre Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4038 | Kültürlerarası Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4038 | Edebiyat ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4039 | Önyargı ve Şiddet | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4039 | Dijital Kültür ve E-Spor | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4040 | Sosyal Antropoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4040 | Din Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4041 | Değişim Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4041 | Sosyal Düşünce Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4042 | Sinema Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4042 | Çağdaş Türk Düşüncesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4043 | Sağlık Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4043 | Toplumsal Hafıza | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4044 | Yaşlılık Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4044 | Oyun Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4045 | İmaj ve Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4045 | Sağlık İletişimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21G4046 | Kriz Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | 21B4046 | Spor İletişimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Üniversite Seçmeli Havuzu 1 | Üniversite Seçmeli Havuzu 2 | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2075GB3010 | Sosyal Medya ve Dijital İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 | 2075GB3017 | Dijital İçerik Üretimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075G1110 | Gıda ve Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ006 | Yeni Medya ve Bilgi Toplumu | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 21G4Ü002 | Çevre Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ002 | Toplumsal Cinsiyet | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 21G4Ü004 | Sinema Kültürü | 3 | 0 | 3 | 4 | 2075GB3018 | İş Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 21G4Ü006 | Aile Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | 2075GB3019 | Sanat Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075GB3012 | Dijital Oyun Sanatı | 3 | 0 | 3 | 4 | 2075GB3020 | Dijital Oyun ve Anlatı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075G3005 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | 3 | 0 | 3 | 4 | 2075G1192 | Gönüllülük Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075GB3014 | Eleştirel Teori | 3 | 0 | 3 | 4 | 2075G4008 | Afet Kültürü | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075B3001 | Şehir ve Kültür | 3 | 0 | 3 | 4 | 2075GB3021 | Yapay Zeka Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075GB3016 | Sürdürülebilirlik ve Çevre Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 | 2075GB3022 | Sosyal Bilimler Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 21G4Ü003 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ004 | Göç Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075G4007 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ001 | Eleştirel Söylem Analizi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 21G4Ü007 | Medya ve İnsan Hakları | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ003 | Sanat Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075GB301 | Bilim, Teknoloji ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ005 | Röportaj Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075GB303 | Demokratik Vatandaşlık | 3 | 0 | 3 | 4 | 2075GB3010 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2010G3008 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | 2016B3039 | Sosyal Politika ve Planlama | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2010G3009 | Hizmet Pazarlaması | 3 | 0 | 3 | 4 | 2010B3007 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2016G3034 | Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | 2010B3008 | Yönetimsel Liderlik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2018G4003 | Sosyal Sorumluluk | 3 | 0 | 3 | 4 | 2016B3038 | Uluslararası Politik Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2019G3009 | İthalat ve İhracat Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | 2019B2022 | Yeşil Lojistik ve Gelecek Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2019G4005 | Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | 2019B4005 | Tedarik Zinciri Yönetiminde Stratejik Satın Alma | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2020G2003 | Uluslararası İşletmecilik | 3 | 0 | 3 | 4 | 2020B3004 | Uluslararası Ticaret ve Çevre | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2020G4007 | Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 | 2075B1005 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075B4004 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 20B4003 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 2010B4009 | Müzakere Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||
PSİKOLOJİ MÜFREDAT (2025 YILI ÖNCESİ GİRİŞLİLER İÇİN GEÇERLİDİR)
| BİRİNCİ YIL | ||||||||||||
| I.Yarıyıl | II.Yarıyıl | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 2075G1002 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2075B1002 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2075G1005 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2075B1006 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2110G1001 | Genel Psikoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B1001 | Genel Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2111G1006 | Felsefe | 3 | 0 | 3 | 6 | 2110B1002 | Fizyolojik Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110G1003 | Eleştirel Düşünce | 3 | 0 | 3 | 3 | 2110B1003 | Psikoloji Tarihi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2111G1007 | Antropolojiye Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | 2111B1004 | İstatistik | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2111G1005 | Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | 2075B1010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2075G1004 | Teknoloji Bağımlılığı | 1 | 0 | 1 | 2 | 2075B1009 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| TOPLAM | 20 | 0 | 20 | 30 | TOPLAM | 19 | 0 | 19 | 30 | |||
| İKİNCİ YIL | ||||||||||||
| III.Yarıyıl | IV.Yarıyıl | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 2110G2001 | Sosyal Psikoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B2001 | Sosyal Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110G2007 | Gelişim Psikolojisi I | 2 | 1 | 3 | 6 | 2110B2007 | Gelişim Psikolojisi II | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2110G2008 | Klinik Psikoloji I | 2 | 1 | 3 | 6 | 2110B2008 | Klinik Psikoloji II | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2110G2004 | Öğrenme Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B2005 | Eğitim Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2110G2009 | Psikolojide Etik İlkeler | 2 | 0 | 2 | 6 | 2110B2004 | Endüstri Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 2075G1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2075B1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOPLAM | 14 | 2 | 16 | 30 | TOPLAM | 14 | 2 | 16 | 30 | |||
| ÜÇÜNCÜ YIL | ||||||||||||
| V.Yarıyıl | VI.Yarıyıl | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 2110G3001 | Psikopatoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3001 | Psikopatoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110G3002 | Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3002 | Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Bölüm Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | Bölüm Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| Bölüm Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | Bölüm Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| Fakülte Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | Fakülte Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| Fakülte Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | Fakülte Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | TOPLAM | 16 | 0 | 16 | 30 | |||
| DÖRDÜNCÜ YIL | ||||||||||||
| VII.Yarıyıl | VIII.Yarıyıl | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 2110G4001 | Bitirme Projesi I | 0 | 2 | 1 | 10 | 2110B4001 | Bitirme Projesi II | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| Bölüm Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | Bölüm Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| Bölüm Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | Bölüm Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| Fakülte Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | Fakülte Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
| Üniversite Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | Üniversite Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
| TOPLAM | 12 | 2 | 13 | 30 | TOPLAM | 12 | 2 | 13 | 30 | |||
| Bölüm Seçmeli Havuzu 1 (211G3SD1) | Bölüm Seçmeli Havuzu 2 | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 2110G3003 | Psikofarmakoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3003 | Psikolojide Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110G3004 | Duyum ve Algı | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3004 | Pozitif Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110G3005 | Medya Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3005 | Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110G2006 | Psikanalitik Kuramda Temel Kavramlar | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3006 | Kişilik Kuramları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2111G3011 | Ahlak Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B2004 | İnsan Belleği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2111B3001 | Toplumsal Cinsiyet ve Aile Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| Bölüm Seçmeli Havuzu 3 (2114GBSD) | Bölüm Seçmeli Havuzu 4 | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 2110G4002 | Psikoterapik Yaklaşım I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B4002 | Psikoterapik Yaklaşım II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110G4004 | Çocuk İstismarı | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B4003 | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110G4005 | Sağlık Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B4005 | Spor Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110G4010 | Ergen Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B4009 | Vaka Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110B4010 | Psikolojide Gözlem ve Görüşme Becerileri | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| Fakülte Seçmeli Havuzu 1 (2114G3SD2) | Fakülte Seçmeli Havuzu 2 | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 2110G3006 | Çocuk Psikopatolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3007 | İletişim Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 2110G3007 | Grup ve Sosyal Olaylar Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3008 | Bilişsel Psikoloji | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 2110G3008 | Trafik Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3009 | Grup İlişkileri | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 2111G3016 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B3010 | İnsan Cinselliği | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| Fakülte Seçmeli Havuzu 3 (2114G4SD2) | Fakülte Seçmeli Havuzu 4 | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 2110G4006 | Madde Bağımlılığı ve Tedavisi | 3 | 0 | 3 | 6 | 2110B4009 | Adli Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2110G4007 | Kadın Ruh Sağlığı | 3 | 0 | 3 | 6 | 2114B4016 | Medya Okuryazarlığı | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2110G4008 | Kültürlerarası Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 6 | 2110B4010 | Çevre Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2110G4009 | Önyargı ve Şiddet | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 2111G4015 | Sosyal Antropoloji | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| Üniversite Seçmeli Havuzu 1 | Üniversite Seçmeli Havuzu 2 | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 21G4Ü001 | Bilgi Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ001 | Eleştirel Söylem Analizi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 21G4Ü002 | Çevre Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ002 | Toplumsal Cinsiyet | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 21G4Ü010 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ003 | Sanat Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 21G4Ü004 | Sinema Kültürü | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ004 | Göç Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 21G4Ü005 | İş Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ005 | Röportaj Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 21G4Ü006 | Aile Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ006 | Yeni Medya ve Bilgi Toplumu | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 21G4Ü007 | Medya ve İnsan Hakları | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ007 | Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 21G4Ü008 | Alternatif Medya | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ008 | Gönüllülük Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 21G4Ü009 | Şehir ve Kültür | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||
Bu içerik 04/02/2026 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.
BİZE ULAŞIN
ADAY ÖĞRENCİ