SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2022 MÜFREDATI (Güncel olarak 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri için geçerlidir- 2025 öncesi girişliler için)






-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2025 MÜFREDATI
| BİRİNCİ YIL | |||||||||||
| I.Yarıyıl | II.Yarıyıl | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2075G1002 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2075B1002 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2075G1005 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2075B1006 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2111G1001 | Sosyolojiye Giriş I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B1004 | Sosyolojiye Giriş II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2111G1005 | Küçük Gruplar Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 | 2110B1001 | Genel Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2111G1008 | Felsefeye Giriş I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B1005 | Felsefeye Giriş II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2111G1007 | Antropolojiye Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | Uygarlık Tarihi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2110G1001 | Genel Psikoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2075B1010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2075G1004 | Teknoloji Bağımlılığı | 1 | 0 | 1 | 2 | 2075B1005 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Üniversite Kültürü | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| TOPLAM | 20 | 0 | 20 | 31 | TOPLAM | 19 | 0 | 19 | 30 | ||
| İKİNCİ YIL | |||||||||||
| III.Yarıyıl | IV.Yarıyıl | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2075G2001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2075B2001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2111G2005 | Sosyoloji Tarihi | 3 | 0 | 3 | 6 | 2111B2005 | Çağdaş Etik Kuramları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2111G2006 | İktisat Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 6 | 2111B2006 | Siyaset Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2111G2007 | Felsefe Tarihi I | 3 | 0 | 3 | 6 | 2111B2007 | Felsefe Tarihi II | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2111G2008 | Türkiye'nin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 3 | 5 | 2111B2008 | Sosyal Tabakalaşma | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2110G2001 | Sosyal Psikoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2110B2001 | Sosyal Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | ||
| ÜÇÜNCÜ YIL | |||||||||||
| V.Yarıyıl | VI.Yarıyıl | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2111G3001 | Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 3 | 5 | 2111B3017 | Sanat Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2111G3002 | Kent Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2111B3002 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2111G3010 | Çağdaş Sosyoloji Kuramları | 3 | 0 | 3 | 5 | Bölüm Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2111G3013 | Görsel Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | Bölüm Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2111G3008 | Kültür Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Fakülte Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2110G3009 | Öğrenme Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Fakülte Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | ||
| DÖRDÜNCÜ YIL | |||||||||||
| VII.Yarıyıl | VIII.Yarıyıl | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2111G4001 | Bitirme Projesi I | 0 | 2 | 1 | 10 | 2111B4001 | Bitirme Projesi II | 0 | 2 | 10 | |
| 2111G4002 | Hukuk ve Suç Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 6 | 2111B4011 | Endüstri Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2111G4005 | Eğitim Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Bölüm Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2111G4006 | Değişim Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Fakülte Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Üniversite Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 | Üniversite Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| TOPLAM | 12 | 2 | 13 | 30 | TOPLAM | 12 | 2 | 13 | 30 | ||
| GENEL TOPLAM | 132 | 4 | 135 | 241 | |||||||
| Bölüm Seçmeli Havuzu 1 | Bölüm Seçmeli Havuzu 2 | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2111G3010 | Çağdaş Sosyoloji Kuramları | 3 | 0 | 3 | 5 | 2111B3012 | Çağdaş Felsefe Kuramları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2111G3011 | Klasik Mantık I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2111B3013 | Klasik Mantık II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2111G3012 | Çağdaş Fransız Düşüncesi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2111B3014 | Gündelik Hayatın Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2111G3013 | Görsel Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | 2111B3015 | Kırsal Alan Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Kültür ve Dil | 3 | 0 | 3 | 5 | Yapay Zeka ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Kurumlar Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Spor Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Afet Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Nüfus Hareketleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Tarihte Mitler, İnançlar ve Düşünceler | 3 | 0 | 3 | 5 | Yemek, Kültür ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli Havuzu 3 | Bölüm Seçmeli Havuzu 4 | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| 2111G4003 | Gençlik Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2111B4002 | Göç Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2111G4004 | Eğitim Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | 2111B4004 | Hermeneutik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2111G4009 | Modern Mantık I | 3 | 0 | 3 | 5 | 2111B4009 | Modern Mantık II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2122G4015 | Dijital Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | Nicel Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2122G4016 | Nitel Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | Turizm Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Dil Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 | Tarihsel Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Bilgi Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Fakülte Seçmeli Havuzu 1 | Fakülte Seçmeli Havuzu 2 | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| Teknoloji Okuryazarlığı | 3 | 0 | 3 | 5 | Marka İletişimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Dijital İçerik Formatları | 3 | 0 | 3 | 5 | Etkili Sunum ve Söyleşi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Türk Modernleşmesi ve Sinema | 3 | 0 | 3 | 5 | Film Türleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Medya Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Reklamcılık | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Kişilerarası İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 | İletişim Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | İletişim ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Oyun ve Mitoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | Görsel Algı ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Yeni Medya Kullanıcı Davranışları | 3 | 0 | 3 | 5 | İletişim Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Grup ve Sosyal Olaylar Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Grup İlişkileri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Psikoloji ve Sanat | 3 | 0 | 3 | 5 | İnsan Cinselliği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Ahlak Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 | Sanat Kültür Toplum | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Kültür Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Teknoloji Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Duygu Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Beden Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 | Müzik ve Felsefe | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Sinema ve Mekan | 3 | 0 | 3 | 5 | Toplumsal Cinsiyet ve Aile Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Dijital Vatandaşlık ve Sosyal Medya | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| Yemek Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| Fakülte Seçmeli Havuzu 3 | Fakülte Seçmeli Havuzu 4 | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| E-Ticaret | 3 | 0 | 3 | 5 | Dijital Sanat | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Alternatif Medya | 3 | 0 | 3 | 5 | Kültürel Çalışmalar | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Televizyon Dizisi Yazımı | 3 | 0 | 3 | 5 | Video ve Görsel Analiz | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Bilim-Kurgu ve Korku Sineması | 3 | 0 | 3 | 5 | Yeni Medya ve Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Popüler Kültür ve Medya | 3 | 0 | 3 | 5 | Sinema ve Televizyonda Müzik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Postmodern Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 | Medya Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Çağdaş Sanat Kuramları | 3 | 0 | 3 | 5 | Medya Okuryazarlığı | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Kadın Ruh Sağlığı | 3 | 0 | 3 | 5 | Çevre Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Kültürlerarası Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | Edebiyat ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Önyargı ve Şiddet | 3 | 0 | 3 | 5 | Dijital Kültür ve E-Spor | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Sosyal Antropoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | Din Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Değişim Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Sosyal Düşünce Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Sinema Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 | Çağdaş Türk Düşüncesi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Sağlık Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Toplumsal Hafıza | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Yaşlılık Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | Oyun Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| İmaj ve Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | Sağlık İletişimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Kriz Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | Spor İletişimi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Üniversite Seçmeli Havuzu 1 | Üniversite Seçmeli Havuzu 2 | ||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| Sosyal Medya ve Dijital İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 | Dijital İçerik Üretimi | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| Gıda ve Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ006 | Yeni Medya ve Bilgi Toplumu | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 21G4Ü002 | Çevre Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ002 | Toplumsal Cinsiyet | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 21G4Ü004 | Sinema Kültürü | 3 | 0 | 3 | 4 | İş Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 21G4Ü006 | Aile Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | Sanat Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Dijital Oyun Sanatı | 3 | 0 | 3 | 4 | Dijital Oyun ve Anlatı | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | 3 | 0 | 3 | 4 | Gönüllülük Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| Eleştirel Teori | 3 | 0 | 3 | 4 | Afet Kültürü | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| Şehir ve Kültür | 3 | 0 | 3 | 4 | Yapay Zeka Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| Sürdürülebilirlik ve Çevre Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 | Sosyal Bilimler Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 21G4Ü003 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ004 | Göç Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075G4007 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ001 | Eleştirel Söylem Analizi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 21G4Ü007 | Medya ve İnsan Hakları | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ003 | Sanat Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075GB301 | Bilim, Teknoloji ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 4 | 21BÜ005 | Röportaj Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075GB303 | Demokratik Vatandaşlık | 3 | 0 | 3 | 4 | 2075GB3010 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2010G3008 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | 2016B3039 | Sosyal Politika ve Planlama | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2010G3009 | Hizmet Pazarlaması | 3 | 0 | 3 | 4 | 2010B3007 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2016G3034 | Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | 2010B3008 | Yönetimsel Liderlik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2018G4003 | Sosyal Sorumluluk | 3 | 0 | 3 | 4 | 2016B3038 | Uluslararası Politik Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2019G3009 | İthalat ve İhracat Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | 2019B2022 | Yeşil Lojistik ve Gelecek Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2019G4005 | Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | 2019B4005 | Tedarik Zinciri Yönetiminde Stratejik Satın Alma | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2020G2003 | Uluslararası İşletmecilik | 3 | 0 | 3 | 4 | 2020B3004 | Uluslararası Ticaret ve Çevre | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2020G4007 | Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 | 2075B1005 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2075B4004 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 20B4003 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 2010B4009 | Müzakere Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||
Bu içerik 18/12/2025 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.
BİZE ULAŞIN
ADAY ÖĞRENCİ