| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||||||
| İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI | ||||||||||||
| DERS PROGRAMI | ||||||||||||
| BİRİNCİ YIL | ||||||||||||
| I.Yarıyıl | II.Yarıyıl | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 2075G1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2075B1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2075G1002 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2075B1002 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2075G1005 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2075B1010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Üniversite Kültürü | 1 | 0 | 1 | 1 | 2075B1006 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1011G1001 | Tıbbi Terminoloji | 2 | 0 | 2 | 3 | 2075B1005 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 1011G1002 | Anatomi | 2 | 0 | 2 | 4 | 1011B1120 | Travma | 1 | 4 | 3 | 5 | |
| 1011G1003 | Fizyoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | 1011B1121 | Ambulans Servis Eğitimi | 1 | 4 | 3 | 5 | |
| 1011G1120 | Acil Servis Uygulamaları | 1 | 4 | 3 | 5 | II YY.Program Seçmeli Ders I | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1011G1121 | Acil Sağlık Hizmetleri | 2 | 0 | 2 | 3 | II YY.Program Seçmeli Ders II | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1011G1122 | Resüsitasyon | 1 | 4 | 3 | 5 | Ortak Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| TOPLAM | 17 | 8 | 21 | 31 | TOPLAM | 18 | 8 | 22 | 30 | |||
| İKİNCİ YIL | ||||||||||||
| III.Yarıyıl | IV.Yarıyıl | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 10G2020 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | 2 | 0 | 2 | 2 | 1011B2210 | İlk ve Acill Yardımda Mesleki Eğitim II | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 1011G2208 | İlk ve Acil Yardımda Temel Klinik Eğitim | 0 | 8 | 4 | 6 | 1011B2009 | Obstetrik ve Jinekolojik Acillere Yaklaşım | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 1011G2209 | İlk ve Acil Yardımda Mesleki Eğitim I | 0 | 8 | 4 | 4 | 1011B2011 | Acil Hasta Bakımı II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 1011G2003 | Acil Hasta Bakımı I | 3 | 0 | 3 | 5 | 1011B2120 | Alanda Paramedik | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 1011G2120 | Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme | 1 | 4 | 3 | 5 | 1011B2121 | Sağlık Hukuku ve Meslek Etiği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| III YY.Program Seçmeli Ders I | 2 | 0 | 2 | 3 | IV YY.Program Seçmeli Ders I | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| III YY.Program Seçmeli Ders II | 2 | 0 | 2 | 3 | IV YY.Program Seçmeli Ders II | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Ortak Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 2 | Ortak Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOPLAM | 12 | 20 | 22 | 30 | TOPLAM | 16 | 8 | 20 | 30 | |||
| Genel Toplam | 63 | 44 | 85 | 121 | ||||||||
| II. YY Program Seçmeli Ders Havuzu | ||||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |||||||
| 1011B1030 | Genel Farmakoloji | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 1011B1002 | EKG Analizi | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 1011B1003 | Afet Kültürü ve Çevre Koruma | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| III YY Program Seçmeli Ders Havuzu | IV YY Program Seçmeli Ders Havuzu | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 1011G2033 | Pediatrik ve Geriatrik Acillere Yaklaşım | 2 | 0 | 2 | 3 | 1011B2036 | Ağrıya Yaklaşım | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 1011G2035 | Evde Bakım Hizmetleri | 2 | 0 | 2 | 3 | 1011B2037 | Sağlığın Değerlendirilmesi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 1011G2034 | Adli Acil Vakalara Yaklaşım | 2 | 0 | 2 | 3 | 1011B2038 | Temel Hastalıkar Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| SMYO Ortak Seçmeli Havuzu (3.YY) | SMYO Ortak Seçmeli Havuzu (2 ve 4.YY) | |||||||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| 10G2005 | Tıbbi İngilizce | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1001 | İlk Yardım | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 10G2006 | Çocuk Gelişimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1002 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 10G2007 | Akılcı İlaç Kullanımı | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1003 | Sağlık Turizmi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 10G2008 | Cinsel Sağllık | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1004 | Sağlık Çalışanı ve Hasta Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 10G2009 | Doğa Bilimleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1005 | Temel Psikoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 11G2052 | Akıllı Sistemlerin Sektörlerde Kullanımı | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1006 | Sağlıkta Yapay Zeka Kullanımı | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 11G2053 | Yüzme | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1009 | Voleybol | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 11G2054 | Basketbol | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1010 | Futbol | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 11G2055 | Hentbol | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1011 | İş ve Meslek Etiği | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 11G2056 | Bilişsel Nörobilim | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1012 | Tamamlayıcı Alternatif Tedaviler | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 11G2057 | Dijital Sağlık Okuryazarlığı | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1013 | Tıbbi Masaj Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 11G2058 | Afet Kültürü | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1015 | Stres Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2075G1018 | Türk Devletleri Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | 10B1016 | Afet Bilinci | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 10B1017 | Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 10B1018 | Sağlıklı Yaşam ve Beslenme | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 10B1019 | Gönüllülük Çalışmaları | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 10B1020 | Atık Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 10B1021 | Çocukla İletişim ve Psikososyal Destek | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
Bu içerik 22/11/2025 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.
BİZE ULAŞIN
ADAY ÖĞRENCİ