| I.Yarıyıl | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 2075G1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2075G1002 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2075G1005 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Halkla İlişkilere Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| İletişime Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Fotoğrafçılık | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Reklamcılığa ve Tanıtıma Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
| Tüketici Davranışları | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Sunum Teknikleri | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| Üniversite Kültürü | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| TOPLAM | 19 | 3 | 20 | 31 | |||
| II.Yarıyıl | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 2075B1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2075B1002 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2075B1010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2075B1006 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Halkla İlişkiler Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| Halkla İlişkiler Plan ve Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| MYO Ortak Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOPLAM | 17 | 2 | 18 | 30 | |||
| Program Seçmeli Havuzu (2.YY) | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| Reklam Stratejileri | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Dijital İletişim Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Beden Dili | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Metin Yazarlığı | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| MYO Ortak Seçmeli Havuzu (2.YY) | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| Beden Dili | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Şehir ve Kültür | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Gönüllülük Çalışmaları | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Bilişimde Güncel Konular | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İş Sağlığı ve İş Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Fotoğrafçılık | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Etkili İletişim Becerileri | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Dijital Okuryazarlığı | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İnsan Hakları | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Yapay Zeka Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Nezaket ve Protokol Kuralları | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Dezavantajlı Gruplarla Yaşam | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Sürdürülebilirlik ve Çevre Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Etkinlik Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Kültür Rotaları | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Uluslararası İlişkilere Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İlk Yardım Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| III.Yarıyıl | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 1117G2008 | Pazarlama İletişimi | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 1117G2002 | İletişim ve Medya | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 1117G2009 | Halkla İlişkilerde Ölçme ve Değerlendirme Analizleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Reklam ve Tanıtım Kampanyaları | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Myo Ortak Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| TOPLAM | 14 | 2 | 15 | 30 | |||
| Program Seçmeli Havuzu (3.YY) | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| Kurumsal İletişim | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Müşteri İlişkileri Yönetimi | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| İçerik ve Söylem Analizi | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| İleri Dijital İletişim Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| MYO Ortak Seçmeli Havuzu (3.YY) | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Bilişim Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İçerik ve Söylem Analizi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Afet Kültürü | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Web Tasarımı | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Metin Yazarlığı | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Akıllı Sistemlerin Sektörlerde Kullanımı | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Aile İçi İletişim ve Eğitim | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Diksiyon | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İmaj Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Dijital İçerik Üretimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Senaryo Yazımı | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Gelir Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Dünya Müzeleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Yapay Zeka Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İşletme İngilizcesi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Bilişim Sistemleri İçin İngilizce | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Almanca | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Zaman Yönetimi ve Planlama | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Türkiye Dış Politikasında Güncel Meseleler | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| IV.Yarıyıl | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| Medya Planlama | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| Marka Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| Kurumsal Sosyal Sorumluluk | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| MYO Ortak Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOPLAM | 12 | 4 | 14 | 30 | |||
| Program Seçmeli Havuzu (4.YY) | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| Kriz ve Stres Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Örgütsel Davranış | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Motivasyon ve Liderlik | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Reklam Çözümlemeleri | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| MYO Ortak Seçmeli Havuzu (4.YY) | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| Motivasyon ve Liderlik | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Kriz ve Stres Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Örgütsel Davranış | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| E-Ticaret | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İşaret Dili | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Sanat Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Endüstri 4.0 Bileşenleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Finansal Okuryazarlık | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Mitoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Görsellerin Dili | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Genel Hukuk | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Etkili Sunum Becerileri | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Bağımlılıkla Mücadele | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Toplum Sağlığını Koruyucu Hizmetler | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Antik Kentler | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Yapay Zeka Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Almanca | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Stresle Baş Etme Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Uluslararası Örgütler | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Uluslararası İlişkilerde Güncel Meseleler | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Bu içerik 25/11/2025 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.
BİZE ULAŞIN
ADAY ÖĞRENCİ