| I.Yarıyıl | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 2075G1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2075G1002 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2075G1005 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| Makine ve Teçhizat | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| Matematik | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Güvenlik İşaretleri | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
| TOPLAM | 15 | 4 | 17 | 30 | |||
| II.Yarıyıl | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 2075B1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2075B1002 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2075B1010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2075B1006 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| İlk Yardım | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| Elektrik İşlerinde İş Güvenliği | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| İş ve Sosyal Güvenik Hukuku | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| MYO Ortak Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOPLAM | 16 | 4 | 18 | 30 | |||
| Program Seçmeli Havuzu (2.YY) | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 1111B1004 | Yapı İşlerinde İş Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1111B1005 | Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1111B1006 | Etiketleme ve İşaretleme | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1111B1007 | İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Metodları | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| MYO Ortak Seçmeli Havuzu (2.YY) | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 1117B1005 | Beden Dili | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2075B3001 | Şehir ve Kültür | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1117B1006 | Gönüllülük Çalışmaları | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1110B1005 | Bilişimde Güncel Konular | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2075B1011 | İş Sağlığı ve İş Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11B1050 | Fotoğrafçılık | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11B1051 | Etkili İletişim Becerileri | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11B1052 | Dijital Okuryazarlığı | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11B1053 | İnsan Hakları | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11B1054 | Medya Okuryazarlığı | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11B1055 | Nezaket ve Protokol Kuralları | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Yapay Zeka Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 11B1056 | Dezavantajlı Gruplarla Yaşam | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11B1057 | Sürdürülebilirlik ve Çevre Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11B1058 | Etkinlik Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Kültür Rotaları | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Uluslararası İlişkilere Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İlk Yardım Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| III.Yarıyıl | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Risk Etmenleri I | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Ergonomi | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Myo Ortak Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Yaz Stajı | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| TOPLAM | 13 | 2 | 14 | 30 | |||
| Program Seçmeli Havuzu (3.YY) | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 1111G2006 | Çevre Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1111G2007 | Taşıma ve Depolama | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1111G2008 | Sektörel İş SAğlığı ve Güvenliği Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1111G2009 | Bakım Onarım Çalışmalarında İSG | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| MYO Ortak Seçmeli Havuzu (3.YY) | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 1110G2008 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1110G2009 | Bilişim Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1117G2007 | İçerik ve Söylem Analizi | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1111G2011 | Afet Kültürü | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11G2050 | Web Tasarımı | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11G2051 | Metin Yazarlığı | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11G2052 | Akıllı Sistemlerin Sektörlerde Kullanımı | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11G2053 | Aile İçi İletişim ve Eğitim | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11G2054 | Diksiyon | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11G2055 | İmaj Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11G2056 | Dijital İçerik Üretimi | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11G2057 | Senaryo Yazımı | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11G2058 | Gelir Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11G2059 | İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Dünya Müzeleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Yapay Zeka Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İşletme İngilizcesi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Bilişim Sistemleri İçin İngilizce | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Almanca | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Zaman Yönetimi ve Planlama | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Türkiye Dış Politikasında Güncel Meseleler | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| IV.Yarıyıl | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| İş Hijyeni Ölçüm ve Analizleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Risk Etmenleri II | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Yangın ve Acil Durum Yönetimi | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Myo Ortak Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOPLAM | 14 | 4 | 16 | 30 | |||
| Program Seçmeli Havuzu (4.YY) | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| Kayıt ve Raporlama | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Arama ve Kurtarma Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| MYO Ortak Seçmeli Havuzu (4.YY) | |||||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| Motivasyon ve Liderlik | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Kriz ve Stres Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Örgütsel Davranış | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| E-Ticaret | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İşaret Dili | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Sanat Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Endüstri 4.0 Bileşenleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Finansal Okuryazarlık | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Mitoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Görsellerin Dili | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Genel Hukuk | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Etkili Sunum Becerileri | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Bağımlılıkla Mücadele | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Toplum Sağlığını Koruyucu Hizmetler | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Antik Kentler | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Yapay Zeka Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Almanca | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Stresle Baş Atme Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Uluslararası Örgütler | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Uluslarası İlişkilerde Genel Meseleler | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Bu içerik 27/06/2025 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.
BİZE ULAŞIN
ADAY ÖĞRENCİ